Anunciantes:
    
Notícias Anuncie na Tratorex Série de Máquinas Contato/Localização
Preço de Usadas Preço de Novas Curiosidades Financiamento
Máquinas Furtadas Especificações Link's Uteis Procuro
Primeiro site de máquina do Brasil
» Aeronaves
» Britador
» Caminhao
» Carregadeira Esteira
» Carregadeira Pneu
» Colheitadeira
» Diversos
» Empilhadeira
» Escavadeira
» Fora de Estrada
» Fresadora
» Grupo Gerador
» Guindaste
» Helicoptero
» Mini Carregadeira
» Mini Escavadeira
» Mini Retro Escavadeira
» Motoniveladora
» Motor Scraper
» Prancha
» Pula Pula
» Recicladora
» Retro Escavadeira
» Rolo Compactador
» Skidder
» Trator Esteira
» Trator Pneu
» Usina Asfalto
» Vibro Acabadora

Receba Nossas Ofertas!

E-mail:


tratores@hotmail.com

Piracicaba - SP

 

Contador
''
Séries Máquinas

Relação de Série de algumas máquinas para fins informativos. Para maiores detalhes, entre em contato pelo nosso e-mail TRATORES.

Caso possua séries de outras máquinas ou queira nos informa de possíveis correções, esteja à vontade.

NOTA: As séries foram copiadas do serial e, portanto, podem conter erros.

- Marca: Modelo:
Relação de Série
Modelo Pré Série Série Inicial Série Final Ano
- - - - 0
10 DM 100 170 1961
10 DM 332 463 1963
10 DM 464 544 1964
10 DM 545 649 1965
10 DM 650 846 1966
10 DM 847 946 1967
10 DM 947 1281 1968
10 DM 1282 1679 1969
10 DM 1680 1953 1970
10 DM 1954 2322 1971
10 DM 2323 2719 1972
10 DM 2720 3400 1973
10H 5FM 982 UP 1999
112 68E 101 353 1960
112 68E 354 601 1961
112 68E 602 850 1962
112 68E 851 1216 1963
112 68E 1617 1377 1964
112E 72H 176 190 1967
112E 72H 191 194 1968
112E 91G 176 339 1965
112E 91G 340 546 1966
112E 91G 547 738 1967
112E 91G 739 771 1968
112F 46D 212 387 1965
112F 46D 388 602 1966
112F 46D 603 872 1967
112F 46D 873 967 1968
112F 74H 212 225 1967
112F 74H 226 233 1968
112F 80J 276 299 1968
112F 80J 300 340 1969
112F 80J 341 341 1970
112F 80J 342 356 1971
112F 80J 357 364 1972
112F 80J 365 384 1973
112F 80J 385 410 1974
112F 80J 411 453 1975
112F 89J 276 423 1968
112F 89J 424 814 1969
112F 89J 815 1265 1970
112F 89J 1266 1688 1971
112F 89J 1689 1873 1972
112F 89J 1874 2187 1973
112F 89J 2188 2332 1974
11DS DM 1 2 1962
11DS DM 3 9 1964
11DS DM 10 24 1965
11DS DM 25 33 1966
11DS DM 34 88 1967
11DS DM 89 150 1968
11DS DM 151 256 1969
11DS DM 257 344 1970
11DS DM 345 431 1971
11DS DM 432 597 1972
11DS DM 598 717 1973
12 06M 10 31 1940
12 06M 32 41 1941
12 06M 42 56 1942
12 07T 1253 2862 1946
12 07T 2863 3099 1947
12 08T 1085 2482 1948
12 08T 2483 4359 1949
12 08T 4360 7007 1950
12 08T 7008 9247 1951
12 08T 9248 11756 1952
12 08T 11757 13817 1953
12 08T 13818 15522 1954
12 08T 15523 17500 1955
12 08T 17501 20061 1956
12 08T 20062 UP 1957
12 09K 461 1336 1939
12 09K 1337 2540 1940
12 09K 2541 4033 1941
12 09K 4034 5229 1942
12 09K 5230 6519 1943
12 09K 6520 8635 1944
12 09K 8636 9999 1945
12 38E 126 404 1960
12 70D 146 2344 1958
12 70D 2345 3966 1959
12 70D 3967 4309 1960
12 71D 156 490 1958
12 71D 491 661 1959
12 71D 662 739 1960
12 71D 740 742 1961
12 80C 3 729 1956
12 80C 730 957 1957
12 80C 958 1008 1958
12 94C 1 368 1958
120 10R 833 1427 1970
120 10R 1428 2149 1971
120 10R 2150 2860 1972
120 10R 2861 3652 1973
120 10R 3653 4060 1974
120 13U 675 777 1972
120 13U 778 859 1973
120 13U 860 911 1974
120 14K 423 1087 1968
120 14K 1088 2055 1969
120 14K 2056 2263 1970
120 22R 832 869 1970
120 22R 870 931 1971
120 22R 932 973 1972
120 22R 974 1042 1973
120 22R 1043 1094 1974
120 35K 423 439 1968
120 35K 440 498 1969
120 35K 499 514 1970
120 36K 28 55 1968
120 36K 56 232 1969
120 36K 233 352 1970
120 60H 724 743 1965
120 60H 744 782 1966
120 60H 783 869 1967
120 60H 870 919 1968
120 89G 726 862 1965
120 89G 863 1315 1966
120 89G 1316 2256 1967
120 89G 2257 2314 1968
120 AMM 1 1 2001
120B 32C 382 394 1981
120B 32C 395 721 1982
120B 32C 722 885 1983
120B 32C 886 1127 1984
120B 32C 1128 1404 1985
120B 32C 1405 1822 1986
120B 32C 1823 2153 1987
120B 32C 2154 2357 1988
120B 32C 2358 2665 1989
120B 32C 2666 2812 1990
120B 64U 832 890 1972
120B 64U 891 1403 1973
120B 64U 1404 2060 1974
120B 64U 2061 2790 1975
120B 64U 2791 3652 1976
120B 64U 3653 4340 1977
120B 64U 4341 5285 1978
120B 64U 5286 6237 1979
120B 64U 6238 7092 1980
120B 64U 7093 7741 1981
120B 64U 7742 8075 1982
120B 64U 8076 8210 1983
120B 64U 8211 8358 1984
120B 64U 8359 8515 1985
120B 64U 8516 8599 1986
120B 64U 8600 8674 1987
120B 64U 8675 8763 1988
120B 7KB 1 415 1981
120B 7KB 416 831 1982
120B 7KB 832 860 1983
120B 7KB 861 864 1984
120B 7KB 865 887 1985
120B 7KB 888 932 1986
120B 7KB 933 975 1987
120B 7KB 976 1040 1988
120B 7KB 1041 1047 1989
120G 11W 630 644 1975
120G 11W 645 761 1976
120G 11W 762 845 1977
120G 11W 846 898 1978
120G 11W 899 969 1979
120G 11W 970 1033 1980
120G 11W 1034 1085 1981
120G 11W 1086 1105 1982
120G 11W 1106 1146 1983
120G 11W 1147 1177 1984
120G 11W 1178 1207 1985
120G 11W 1208 1231 1986
120G 11W 1232 1258 1987
120G 11W 1259 1280 1988
120G 11W 1281 1299 1989
120G 11W 1300 1322 1990
120G 11W 1323 1331 1991
120G 11W 1332 1340 1992
120G 11W 1341 1348 1993
120G 11W 1349 1357 1994
120G 11W 1358 1364 1995
120G 1LK 888 967 1995
120G 1LK 968 987 1996
120G 4HD 635 822 1988
120G 4HD 821 1039 1989
120G 4HD 1040 1399 1990
120G 4HD 1400 1682 1991
120G 4HD 1683 1966 1992
120G 4HD 1967 2219 1993
120G 4HD 2220 2557 1994
120G 4HD 2558 2745 1995
120G 4HD 2746 2847 1996
120G 4HD 2848 2848 1997
120G 61W 1 89 1976
120G 61W 90 117 1977
120G 61W 118 148 1978
120G 61W 149 180 1979
120G 61W 181 245 1980
120G 61W 246 340 1981
120G 61W 341 419 1982
120G 61W 420 459 1983
120G 61W 460 500 1984
120G 61W 501 531 1985
120G 61W 532 557 1986
120G 61W 558 607 1987
120G 61W 608 648 1988
120G 61W 449 696 1989
120G 61W 697 720 1990
120G 61W 721 759 1991
120G 61W 760 762 1992
120G 61W 763 823 1993
120G 61W 824 828 1994
120G 61W 829 894 1995
120G 61W 896 895 1996
120G 61W 896 905 1997
120G 82V 630 699 1975
120G 82V 700 765 1976
120G 82V 766 801 1977
120G 82V 802 840 1978
120G 82V 841 869 1979
120G 82V 870 875 1980
120G 87V 631 995 1974
120G 87V 996 1840 1975
120G 87V 1841 2761 1976
120G 87V 2762 3470 1977
120G 87V 3471 4314 1978
120G 87V 4315 5010 1979
120G 87V 5011 5764 1980
120G 87V 5765 6407 1981
120G 87V 6408 6642 1982
120G 87V 6643 6978 1983
120G 87V 6979 7407 1984
120G 87V 7408 7812 1985
120G 87V 7813 8222 1986
120G 87V 8223 8601 1987
120G 87V 8602 8888 1988
120G 87V 8889 9150 1989
120G 87V 9151 9344 1990
120G 87V 9345 9537 1991
120G 87V 9538 9617 1992
120G 87V 9618 9791 1993
120G 87V 9792 9958 1994
120G 87V 9959 10096 1995
120H 2AN 38 58 1996
120H 2AN 59 109 1997
120H 2AN 110 132 1998
120H 2AN 133 153 1999
120H 2AN 154 174 2000
120H 2AN 175 307 2001
120H 2AN 308 336 2002
120H 2AN 337 353 2003
120H 2AN 354 UP 2004
120H 5FM 338 451 1996
120H 5FM 452 926 1997
120H 5FM 927 1428 1998
120H 5FM 1429 1812 1999
120H 5FM 1813 2011 2000
120H 5FM 2012 2648 2001
120H 5FM 2649 2767 2002
120H 5FM 2768 2942 2003
120H 5FM 2943 UP 2004
120H 6NM 238 241 1995
120H 6NM 242 UP 1996
120H 6TM 38 345 1996
120H 6TM 346 395 1997
120H 6TM 396 439 1998
120H 6TM 440 442 1999
120H 6YN 39 226 2001
120H 6YN 227 317 2002
120H 6YN 218 349 2003
120H 9FN 338 390 1996
120H 9FN 391 479 1997
120H 9FN 480 485 1998
120H 9FN 486 528 1999
120H 9FN 529 599 2000
120H 9FN 600 613 2001
120H 9FN 614 659 2002
120H 9FN 660 690 2003
120H 9YR 238 242 1996
120H 9YR 243 338 1997
120H 9YR 339 375 1998
120H 9YR 376 419 1999
120H 9YR 420 448 2000
120H 9YR 449 625 2001
120H 9YR 626 665 2002
120H 9YR 666 680 2003
120H CAF 200 283 2003
120H CAF 284 UP 2004
125ART 4228B 101 101 1980
125ART 4228B 102 110 1981
125ART 4228B 111 117 1982
125ART 4238A 101 158 1978
125ART 4238A 159 205 1979
125ART 4238A 206 285 1980
125ART 4238A 286 309 1981
125C 4239A 101 102 1981
125C 4239A 103 109 1982
125C 4239A 110 128 1983
125C 4239A 129 130 1984
125C 4239B 101 106 1984
125C 4239B 107 108 1985
125C 4239B 109 112 1986
125C 4239B 113 115 1987
125C 4239C 101 111 1984
125C 4239C 112 117 1985
125C 4239D 101 122 1985
125C 4239D 123 193 1986
125C 4239D 194 265 1987
125C 4239F 101 203 1988
125C 4239F 204 284 1989
125C 4239F 285 337 1990
125C 4239F 338 364 1991
125C 4239F 365 389 1992
125C 4239F 390 412 1993
125C 4239F 413 418 1994
125C 4259A 101 103 1985
125C 4259A 104 107 1987
12E 12F 118 265 1961
12E 12F 266 537 1962
12E 12F 538 748 1963
12E 12F 749 887 1964
12E 12F 888 1113 1965
12E 12F 1114 1334 1966
12E 12F 1335 1706 1967
12E 12F 1707 2091 1968
12E 12F 2092 2491 1969
12E 12F 2492 2949 1970
12E 12F 2950 3352 1971
12E 12F 3353 3838 1972
12E 12F 3839 3920 1973
12E 17K 218 416 1968
12E 17K 417 622 1969
12E 17K 623 855 1970
12E 17K 856 1016 1971
12E 17K 1017 1201 1972
12E 17K 1202 1333 1973
12E 17K 1334 1585 1974
12E 17K 1586 1741 1975
12E 21F 51 195 1960
12E 21F 196 346 1961
12E 21F 347 492 1962
12E 21F 493 666 1963
12E 21F 667 900 1964
12E 21F 901 1146 1965
12E 21F 1147 1359 1966
12E 21F 1360 1645 1967
12E 21F 1646 1695 1968
12E 29H 1 145 1967
12E 29H 146 161 1968
12E 29H 162 168 1969
12E 99E 1 406 1959
12E 99E 407 2187 1960
12E 99E 2188 4246 1961
12E 99E 4247 6549 1962
12E 99E 6550 8456 1963
12E 99E 8457 11720 1964
12E 99E 11721 13977 1965
12E 99E 13978 14170 1966
12F 13K 289 1594 1968
12F 13K 1595 2732 1969
12F 13K 2733 3605 1970
12F 13K 3606 4472 1971
12F 13K 4473 5280 1972
12F 13K 5281 5988 1973
12F 33K 289 328 1968
12F 33K 329 355 1969
12F 33K 356 394 1971
12F 33K 395 395 1972
12F 34K 1 1 1968
12F 34K 2 106 1969
12F 34K 107 150 1970
12F 34K 151 188 1971
12F 34K 189. 202 1972
12F 34K 203 237 1973
12F 34K 238 245 1974
12F 59H 366 422 1966
12F 59H 423 507 1967
12F 59H 508 528 1968
12F 89H 366 606 1969
12F 89H 607 900 1970
12F 89H 901 1220 1971
12F 89H 1221 1525 1972
12F 89H 1526 1845 1973
12G 3PL 821 894 1993
12G 3PL 895 1102 1994
12G 3PL 1103 1271 1995
12G 3PL 1272 1320 1996
12G 3WC 820 877 1985
12G 3WC 878 1008 1986
12G 3WC 1009 1105 1987
12G 3WC 1106 1200 1988
12G 3WC 1201 1310 1989
12G 3WC 1311 1444 1990
12G 3WC 1445 1532 1991
12G 3WC 1533 1623 1992
12G 3WC 1624 1747 1993
12G 3WC 1748 1857 1994
12G 3WC 1858 1968 1995
12G 3WC 1969 1980 1996
12H 2GS 270 279 1996
12H 2GS 280 318 1997
12H 2GS 319 379 1998
12H 2GS 380 417 1999
12H 2GS 418 456 2000
12H 2GS 457 622 2001
12H 2GS 623 665 2002
12H 2GS 674 673 2003
12H 2LR 270 276 1995
12H 2LR 277 294 1996
12H 2WR 420 494 1996
12H 2WR 495 644 1997
12H 2WR 645 745 1998
12H 2WR 746 833 1999
12H 2WR 834 938 2000
12H 2WR 839 1131 2001
12H 2WR 1132 1225 2002
12H 2WR 1226 1305 2003
12H 4ER 288 339 1996
12H 4ER 340 504 1997
12H 4ER 505 559 1998
12H 4ER 560 608 1999
12H 4ER 609 642 2000
12H 4ER 643 727 2001
12H 4ER 728 825 2002
12H 4ER 826 904 2003
12H 4ER 905 UP 2004
12H 4XM 421 660 1995
12H 4XM 661 1046 1996
12H 4XM 1047 1588 1997
12H 4XM 1589 2022 1998
12H 4XM 2023 2340 1999
12H 4XM 2341 2572 2000
12H 4XM 2573 3076 2001
12H 4XM 3077 3328 2002
12H 4XM 3329 3400 2003
12H 5ZM 288 288 1997
12H 5ZM 289 303 1998
12H 8MN 426 512 1997
12H 8MN 513 654 1998
12H 8MN 655 702 1999
12H 8MN 703 720 2000
12H 8MN 721 856 2001
12H 8MN 857 917 2002
12H 8MN 918 971 2003
12H AND 1 1 2001
12H AZM 1 245 2001
12H AZM 246 250 2002
12H AZM 251 404 2003
12H AZM 405 UP 2004
12H CKB 247 314 2003
12H CKB 315 UP 2004
130 M 1 2 1962
130 M 3 9 1964
130 M 10 24 1965
130 M 25 33 1966
130 M 34 88 1967
130 M 89 150 1968
130 M 151 256 1969
130 M 257 344 1970
130 M 345 431 1971
130 M 432 597 1972
130 M 598 717 1973
130G 12W 360 370 1975
130G 12W 371 431 1976
130G 12W 432 476 1977
130G 12W 477 568 1978
130G 12W 569 628 1979
130G 12W 629 713 1980
130G 12W 714 810 1981
130G 12W 811 885 1982
130G 12W 886 934 1983
130G 12W 935 1009 1984
130G 12W 1010 1046 1985
130G 12W 1047 1065 1986
130G 12W 1066 1082 1987
130G 12W 1083 1084 1988
130G 12W 1085 1089 1989
130G 74V 360 504 1974
130G 74V 505 897 1975
130G 74V 898 1104 1976
130G 74V 1105 1328 1977
130G 74V 1329 1424 1978
130G 74V 1425 1575 1979
130G 74V 1576 1771 1980
130G 74V 1772 1879 1981
130G 74V 1880 2006 1982
130G 74V 2007 2074 1983
130G 74V 2075 2188 1984
130G 74V 2189 2218 1985
130G 74V 2219 2301 1986
130G 74V 2302 2357 1987
130G 74V 2358 2428 1988
130G 74V 2429 2481 1989
130G 74V 2482 2522 1990
130G 74V 2523 2550 1991
130G 74V 2551 2592 1992
130G 74V 2593 2613 1993
130G 74V 2614 2626 1994
130G 74V 2627 2632 1995
130G 7GB 3 1734 1985
130G 7GB 1735 1942 1986
130G 7GB 1943 2077 1987
130G 7GB 2078 2078 1988
130G 7GB 2 2 1990
134 BR 258 321 1978
134 BR 322 389 1979
134 BR 390 472 1980
134 BR 473 511 1981
134 BR 512 561 1982
134 BR 562 576 1983
135 M 3401 3863 1974
135 M 3864 6890 1975
135H 3YK 37 102 1995
135H 3YK 103 166 1996
135H 3YK 167 298 1997
135H 3YK 299 357 1998
135H 3YK 358 409 1999
135H 3YK 410 436 2000
135H 3YK 437 599 2001
135H 3YK 600 603 2002
135H 3YK 604 606 2003
135H 8WN 230 243 1996
135H 8WN 244 417 1997
135H 8WN 418 536 1998
135H 8WN 537 577 1999
135H 8WN 578 605 2000
135H 8WN 606 631 2001
135H 8WN 632 771 2002
135H 8WN 772 830 2003
135H 8WN 831 UP 2004
135H BDJ 34 101 2001
135H BDJ 102 116 2002
135H BDJ 117 118 2003
135H CBC 191 197 2003
135H CBC 198 UP 2004
140 11R 415 459 1970
140 11R 460 623 1971
140 11R 624 687 1972
140 11R 688 863 1973
140 11R 864 906 1974
140 13W 275 282 1975
140 13W 283 307 1976
140 13W 308 329 1977
140 13W 330 355 1978
140 13W 356 389 1979
140 13W 390 435 1980
140 13W 436 482 1981
140 13W 483 532 1982
140 13W 533 589 1983
140 13W 590 658 1984
140 13W 659 697 1985
140 13W 698 719 1986
140 13W 720 737 1987
140 13W 738 756 1988
140 13W 757 770 1989
140 13W 771 803 1990
140 13W 804 838 1991
140 13W 839 870 1992
140 13W 871 902 1993
140 13W 903 940 1994
140 13W 941 998 1995
140 13W 999 1004 1996
140 14U 385 425 1972
140 14U 426 463 1973
140 14U 464 480 1974
140 24R 385 425 1970
140 24R 426 483 1971
140 24R 484 523 1972
140 24R 524 598 1973
140 24R 599 618 1974
140 55F 413 425 1972
140 55F 426 443 1973
140 55F 444 481 1974
140 55F 482 493 1975
140 95R 1 2 1970
140 95R 3 42 1971
140 95R 43 112 1972
140 95R 113 178 1973
140 95R 179 264 1974
140 95R 265 336 1975
140B 33C 184 207 1982
140B 33C 208 256 1983
140B 33C 257 343 1984
140B 33C 344 448 1985
140B 33C 449 634 1986
140B 33C 635 760 1987
140B 33C 761 850 1988
140B 33C 851 951 1989
140B 33C 952 980 1990
140B 61S 418 442 1979
140B 61S 443 673 1980
140B 61S 674 842 1981
140B 61S 843 988 1982
140B 61S 989 1064 1983
140B 61S 1066 1091 1984
140B 61S 1092 1156 1985
140B 61S 1157 1195 1986
140B 61S 1196 1221 1987
140G 5MD 276 435 1988
140G 5MD 436 682 1989
140G 5MD 683 1052 1990
140G 5MD 1053 1400 1991
140G 5MD 1401 1923 1992
140G 5MD 1924 2365 1993
140G 5MD 2366 3089 1994
140G 5MD 3090 3770 1995
140G 5MD 3771 3950 1996
140G 72V 275 612 1974
140G 72V 613 1116 1975
140G 72V 1117 1815 1976
140G 72V 1816 2624 1977
140G 72V 2625 3384 1978
140G 72V 3385 3976 1979
140G 72V 3977 4866 1980
140G 72V 4867 5643 1981
140G 72V 5644 6087 1982
140G 72V 6088 6889 1983
140G 72V 6890 8097 1984
140G 72V 8098 9097 1985
140G 72V 9098 10052 1986
140G 72V 10053 10975 1987
140G 72V 10976 11767 1988
140G 72V 11768 12685 1989
140G 72V 12686 13734 1990
140G 72V 13735 14687 1991
140G 72V 14688 15370 1992
140G 72V 15371 16368 1993
140G 72V 16369 17315 1994
140G 72V 17316 17742 1995
140G 81V 275 309 1974
140G 81V 310 424 1975
140G 81V 425 549 1976
140G 81V 550 666 1977
140G 81V 667 798 1978
140G 81V 799 949 1979
140G 81V 950 1043 1980
140H 126 140 UP 2004
140H 2ZK 58 65 1994
140H 2ZK 66 576 1995
140H 2ZK 577 1489 1996
140H 2ZK 1490 2861 1997
140H 2ZK 2862 3913 1998
140H 2ZK 3914 4808 1999
140H 2ZK 4809 5546 2000
140H 2ZK 5547 7032 2001
140H 2ZK 7033 7986 2002
140H 2ZK 7987 UP 2003
140H 3AS 358 361 1996
140H 3AS 362 383 1997
140H 3AS 384 491 1998
140H 3AS 492 534 1999
140H 3AS 535 571 2000
140H 3AS 572 737 2001
140H 3AS 738 UP 2002
140H 5HM 250 546 1996
140H 5HM 547 1294 1997
140H 5HM 1295 1408 1998
140H 5HM 1409 1502 1999
140H 5HM 1503 1679 2000
140H 5HM 1680 1777 2001
140H 5HM 1778 2150 2002
140H 5HM 2151 2333 2003
140H 5HM 2334 UP 2004
140H 8JM 258 260 1996
140H 8JM 261 288 1997
140H 8JM 289 290 1998
140H 8JM 291 295 1999
140H 8KM 358 368 1995
140H 8KM 369 393 1996
140H 9TN 58 83 1996
140H 9TN 84 449 1997
140H 9TN 450 858 1998
140H 9TN 859 1019 1999
140H 9TN 1020 1032 2000
140H 9TN 1033 1241 2001
140H 9TN 1242 1563 2002
140H 9TN 1564 1614 2003
140H 9ZN 58 110 1996
140H 9ZN 111 216 1997
140H 9ZN 217 276 1998
140H 9ZN 277 344 1999
140H 9ZN 345 402 2000
140H 9ZN 403 609 2001
140H 9ZN 610 669 2002
140H 9ZN 670 714 2003
140H APM 1 1 2000
140H APM 2 191 2001
140H APM 192 353 2002
140H APM 354 1042 2003
140H APM 1043 UP 2004
140H CCA 197 377 2003
140H CCA 378 UP 2004
140M S 1 425 1974
140M S 426 793 1975
140M S 794 1399 1976
140M S 1400 1549 1977
140M S 1550 1780 1978
140M S 1781 2059 1979
140M S 2060 2324 1980
140M S 2325 2424 1981
140ZB ZDRB 10008 10129 1983
140ZB ZDRB 10130 10307 1984
140ZB ZDRB 10308 10589 1985
140ZB ZDRB 10590 10950 1986
140ZB ZDRB 10958 11220 1987
140ZB ZDRB 11221 11382 1988
140ZB ZDRB 11387 11572 1989
140ZB ZDRB 11573 11600 1990
143H 1AL 197 377 2003
143H 1AL 378 UP 2004
143H APN 205 206 2001
143H APN 207 207 2002
143H APN 208 339 2003
143H APN 340 UP 2004
14CS TA 101 108 1981
14CS TA 109 110 1982
14CT CO 22132 22253 1989
14CT CO 22254 22309 1990
14CT CO 22310 22346 1991
14CT CO 22347 22407 1992
14CT CO 22408 22463 1993
14CT CO 22464 22530 1994
14CT CO 22531 22611 1995
14CT CO 22612 22672 1996
14CT CO DOM 1415 1469 1979
14CT CO DOM 21500 21533 1979
14CT CO DOM 21534 21677 1980
14CT CO DOM 21678 21750 1981
14CT CO DOM 21757 21804 1982
14CT CO DOM 21805 21818 1983
14CT CO DOM 21819 21850 1984
14CT CO DOM 21851 21921 1985
14CT CO DOM 21922 21962 1986
14CT CO DOM 21963 22003 1987
14CT CO DOM 22004 22131 1988
14CT CO DOM 22132 22253 1989
14CT CO EXP 31500 31520 1980
14CT CO EXP 32521 31653 1981
14CT CO EXP 31654 31696 1982
14CT CO EXP 31697 31733 1983
14CT CO EXP 31734 31769 1984
14CT CO EXP 31770 31781 1985
14CT CO EXP 31782 31801 1986
14CT CO EXP 31802 31849 1987
14CT EO 11500 11535 1979
14CT EO 1415 1472 1979
14CT EO 11536 11659 1980
14CT EO 11660 11742 1981
14CT EO 11743 11796 1982
14CT EO 11797 11806 1983
14CT EO 11807 11826 1984
14CT EO 11827 11874 1985
14CT EO 11875 11912 1986
14CT EO 11978 11995 1989
14CT EO 11995 12017 1990
14CT EO 12018 12030 1991
14CT EO 12031 12035 1992
14CT EO 12036 12053 1993
14CT EO 12054 12086 1994
14CT EO 12087 12116 1995
14CT EO 12117 12141 1996
14CT EO DOM 1312 1401 1978
14CT EO DOM 1402 1472 1979
14CT EO DOM 11500 11535 1979
14CT EO DOM 11536 11659 1980
14CT EO DOM 11660 11742 1981
14CT EO DOM 11743 11796 1982
14CT EO DOM 11797 11806 1983
14CT EO DOM 11807 11826 1984
14CT EO DOM 11827 11874 1985
14CT EO DOM 11875 11912 1986
14CT EO DOM 11913 11951 1987
14CT EO DOM 11952 11977 1988
14CT EO DOM 11978 11994 1989
14D 96F 68 590 1962
14D 96F 591 1018 1963
14D 96F 1019 1482 1964
14D 96F 1483 2007 1965
14D 96F 2008 2069 1966
14E 12K 140 765 1968
14E 12K 766 1203 1969
14E 12K 1204 1603 1970
14E 12K 1604 1853 1971
14E 12K 1854 2195 1972
14E 12K 2193 2420 1973
14E 72G 120 397 1969
14E 72G 398 688 1970
14E 72G 689 1000 1971
14E 72G 1001 1348 1972
14E 72G 1349 1599 1973
14E 78H 1 6 1970
14E 78H 7 12 1971
14E 78H 13 21 1972
14E 78H 22 29 1973
14E 78H 30 32 1974
14E 99G 88 437 1966
14E 99G 438 1149 1967
14E 99G 1150 1166 1968
14G 96U 191 850 1974
14G 96U 851 1425 1975
14G 96U 1426 2079 1976
14G 96U 2080 2736 1977
14G 96U 2737 3463 1978
14G 96U 3464 4097 1979
14G 96U 4098 4816 1980
14G 96U 4817 5643 1981
14G 96U 5644 6132 1982
14G 96U 6133 6272 1983
14G 96U 6173 6421 1984
14G 96U 6422 6751 1985
14G 96U 6752 6968 1986
14G 96U 6969 7216 1987
14G 96U 7217 7541 1988
14G 96U 7542 7838 1989
14G 96U 7839 8118 1990
14G 96U 8119 8551 1991
14G 96U 8552 8906 1992
14G 96U 8907 9181 1993
14G 96U 9182 9469 1994
14G 96U 9470 9581 1995
14H 7WJ 36 148 1995
14H 7WJ 149 387 1996
14H 7WJ 388 853 1997
14H 7WJ 854 1140 1998
14H 7WJ 1141 1395 1999
14H 7WJ 1396 1626 2000
14H 7WJ 1627 2090 2001
14H 7WJ 2091 2253 2002
14H ASE 330 482 2002
14H ASE 483 906 2003
14H ASE 907 UP 2004
1500B - 530 643 1978
1500B - 644 733 1979
1500B - 734 847 1980
1500B - 848 909 1981
1500B - 910 993 1982
1500B - 994 1009 1983
155S AS 718 838 1974
16 49G 43 78 1964
16 49G 79 258 1965
16 49G 259 418 1966
16 49G 419 574 1967
16 49G 575 738 1968
16 49G 739 907 1969
16 49G 908 1044 1970
16 49G 1045 1226 1971
16 49G 1227 1387 1972
16 49G 1388 1484 1973
160G 4JD 126 135 1986
160G 4JD 136 144 1987
160G 4JD 145 150 1988
160G 4JD 151 152 1989
160G 4JD 153 156 1990
160G 4JD 157 159 1991
160G 4JD 160 182 1992
160G 4JD 183 201 1993
160H 2FM 330 436 1997
160H 2FM 437 477 1998
160H 2FM 478 501 1999
160H 2FM 502 515 2000
160H 2FM 516 624 2001
160H 2FM 625 693 2002
160H 2FM 694 758 2003
160H 2FM 759 UP 2004
160H 2HS 330 380 1997
160H 2HS 381 387 1998
160H 2HS 388 392 1999
160H 2HS 393 395 2000
160H 2HS 396 500 2001
160H 3GM 30 83 1997
160H 3GM 84 88 1998
160H 3GM 89 90 1999
160H 3GM 91 94 2000
160H 3GM 95 204 2001
160H 3GM 205 209 2002
160H 6WM 334 340 1996
160H 6WM 331 333 1997
160H 9EJ 30 34 1994
160H 9EJ 35 242 1995
160H 9EJ 243 371 1996
160H 9EJ 372 552 1997
160H 9EJ 553 697 1998
160H 9EJ 698 810 1999
160H 9EJ 811 903 2000
160H 9EJ 904 1209 2001
160H 9EJ 1210 1315 2002
160H 9EJ 1316 1331 2003
160H 9JM 330 330 1996
160H 9JM 331 357 1997
160H 9JM 358 359 1998
160H ASD 1 193 2001
160H ASD 194 214 2002
160H ASD 215 328 2003
160H ASD 329 UP 2004
160H CCP 191 195 2003
160H CCP 196 UP 2004
163H 5AK 25 54 1995
163H 5AK 55 102 1996
163H 5AK 103 163 1997
163H 5AK 164 193 1998
163H 5AK 194 240 1999
163H 5AK 241 261 2000
163H 5AK 262 417 2001
163H 5AK 418 450 2002
163H 5AK 451 451 2003
163H ARL 1 249 2002
163H ARL 250 293 2003
163H ARL 294 UP 2004
165S SSA 1 68 1974
165S SSA 69 144 1975
165S SSA 145 353 1976
165S SSA 354 616 1977
165S SSA 617 892 1978
165S SSA 893 1128 1979
165S SSA 1353 1427 1981
165S SSA 1428 1459 1982
165S SSAA 1129 1352 1980
16DS AS 1 15 1973
16H 2ZJ 22 67 1995
16H 2ZJ 68 203 1996
16H 2ZJ 204 417 1997
16H 2ZJ 418 515 1998
16H 2ZJ 516 614 1999
16H 2ZJ 615 688 2000
16H 2ZJ 689 941 2001
16H 2ZJ 942 1035 2002
16H 2ZJ 1036 1052 2003
16H 6ZJ 22 67 1995
16H 6ZJ 68 203 1996
16H ATS 180 182 2002
16H ATS 183 229 2003
16H ATS 230 UP 2004
1900B - 482 606 1978
1900B - 607 709 1979
1900B - 710 867 1980
1900B - 868 903 1981
1900B - 904 1070 1982
1900B - 1071 1101 1983
205 VBVDPB 10000 10144 1983
205 VBVDPB 10145 10292 1984
205 VBVDPB 10314 10608 1985
205 VBVDPB 10609 10952 1986
205 VBVDPB 10953 11205 1987
